|
|||||
|
| An Chéad Lch. | Lch. Roimhe Seo (AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (LUACHÁIL A LAGHDÚ GO SEALADACH), 1960) |
AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (LUACHÁIL A LAGHDÚ GO SEALADACH), 1960
| [EN] | ||
| [EN] |
AN SCEIDEAL. Fo-alt a chuirtear isteach in Alt 10 den Acht Rialtais Áitiúil, 1946 . | |
(6A) I bhfo-alt (6) den alt seo déanfar na focail “ráta de phingin sa phunt i ngach líomatáiste” a fhorléiriú, i gcás inarb é an líomatáiste uirbeach arb é ceantar uirbeach Bhun Crannaighe an limistéar a bheidh i gceist, maidir leis na tríocha bliain airgeadais áitiúil chomhleanúnach arb í an chéad cheann acu an ceann dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1961, mar leanas: | ||
(i) i gcás na céad bhliana de na blianta sin—mar thagairt do ráta .70 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(ii) i gcás an dara bliain de na blianta sin—mar thagairt do ráta .71 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(iii) i gcás an tríú bliain de na blianta sin—mar thagairt do ráta .72 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(iv) i gcás an ceathrú bliain de na blianta sin—mar thagairt do ráta .73 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(v) i gcás an cúigiú bliain de na blianta sin—mar thagairt do ráta .74 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(vi) i gcás an séú bliain de na blianta sin—mar thagairt do ráta .75 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(vii) i gcás an seachtú bliain de na blianta sin—mar thagairt do ráta .76 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(viii) i gcás an ochtú bliain de na blianta sin—mar thagairt do ráta .77 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(ix) i gcás an naoú bliain de na blianta sin—mar thagairt do ráta .78 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(x) i gcás an deichiú bliain de na blianta sin—mar thagairt do ráta .79 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xi) i gcás an t-aonú bliain déag de na blianta sin—mar thagairt do ráta .80 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xii) i gcás an dóú bliain déag de na blianta sin—mar thagairt do ráta .81 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xiii) i gcás an tríú bliain déag de na blianta sin—mar thagairt do ráta .82 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xiv) i gcás an ceathrú bliain déag de na blianta sin—mar thagairt do ráta .83 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xv) i gcás an cúigiú bliain déag de na blianta sin—mar thagairt do ráta .84 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xvi) i gcás an séú bliain déag de na blianta sin—mar thagairt do ráta .85 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xvii) i gcás an seachtú bliain déag de na blianta sin—mar thagairt do ráta .86 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xviii) i gcás an t-ochtú bliain déag de na blianta sin— mar thagairt do ráta .87 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xix) i gcás an naoú bliain déag de na blianta sin—mar thagairt do ráta .88 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xx) i gcás an fichiú bliain de na blianta sin—mar thagairt do ráta .89 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xxi) i gcás an t-aonú bliain is fiche de na blianta sin— mar thagairt do ráta .90 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xxii) i gcás an dóú bliain is fiche de na blianta sin—mar thagairt do ráta .91 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xxiii) i gcás an tríú bliain is fiche de na blianta sin—mar thagairt do ráta .92 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xxiv) i gcás an ceathrú bliain is fiche de na blianta sin— mar thagairt do ráta .93 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xxv) i gcás an cúigiú bliain is fiche de na blianta sin— mar thagairt do ráta .94 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xxvi) i gcás an séú bliain is fiche de na blianta sin—mar thagairt do ráta .95 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xxvii) i gcás an seachtú bliain is fiche de na blianta sin— mar thagairt do ráta .96 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xxviii) i gcás an t-ochtú bliain is fiche de na blianta sin— mar thagairt do ráta .97 de phingin amháin sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xxix) i gcás an naoú bliain is fiche de na blianta sin— mar thagairt do ráta .98 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin, | ||
(xxx) i gcás an tríochadú bliain de na blianta sin—mar thagairt do ráta .99 de phingin amháin sa phunt sa líomatáiste uirbeach sin. |